Angebote & Preise
Angebote & Preise
Gern machen wir Ihnen ich auch für einen abweichenden Zeitraum ein Angebot, fragen Sie uns gern an!
Alle Preise verstehen sich wie immer inkl. MwSt, Endreinigung, Handtücher und Bettwäsche exkl. der ortsüblichen Kurtaxe.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Herzliche Grüße von der Nordsee
Aktuelle Last-Minute Angebote
Kröger Haus
2-Zimmer Appartement 2.3
4 Sterne
vom 26.08.25 bis 30.08.25
4 Übernachtungen
Normalpreis EUR 430,00
Unser Last-Minute Sonderpreis
EUR 375,00
Gästehaus Kröger
1-Zimmer Appartement 2.3
4 Sterne
vom 18.08.25 bis 24.08.25
6 Übernachtungen
Normalpreis EUR 450,00
Unser Last-Minute Sonderpreis
EUR 409,00
Gästehaus Kröger
1-Zimmer Appartement 9
3 Sterne (1 Person)
vom 17.08.25 bis 24.08.25
7 Übernachtungen
Normalpreis EUR 378,00
Unser Last-Minute Sonderpreis
EUR 347,00
Preise Kröger haus
| Kröger Haus | Hauptsaison 01.06. – 15.09. und 20.12. – 05.01. | Nebensaison 16.09. – 31.10. und 16.03. – 31.05. | Wintersaison 01.11. – 19.12. und 06.01. – 15.03. | |
|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1.1 **** | 92,00 Euro | 84,00 Euro | 74,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung 1.2 **** | 92,00 Euro | 84,00 Euro | 74,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung 1.3 **** | 95,00 Euro | 87,00 Euro | 77,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung 1.4 **** | 95,00 Euro | 87,00 Euro | 77,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung 2.1 **** | 110,00 Euro | 100,00 Euro | 90,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung 2.2 **** | 120,00 Euro | 104,00 Euro | 94,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung 2.3 **** | 95,00 Euro | 87,00 Euro | 77,00 Euro | zum Appartement |
Preise Gästehaus Kröger
| Gästehaus Kröger | Hauptsaison 01.06. – 15.09. und 20.12. – 05.01. | Nebensaison 16.09. – 31.10. und 16.03. – 31.05. | Wintersaison 01.11. – 19.12. und 06.01. – 15.03. | |
|---|---|---|---|---|
| Penthouse 1 ***** | 108,00 Euro | 99,00 Euro | 89,00 Euro | zum Appartement |
| Penthouse 2 ***** | 131,00 Euro | 115,00 Euro | 105,00 Euro | zum Appartement |
| Penthouse 3 ***** | 104,00 Euro | 95,00 Euro | 85,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 1 ***** | 95,00 Euro | 87,00 Euro | 77,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 2 *** | 75,00 Euro | 65,00 Euro | 55,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 3 *** | 75,00 Euro | 65,00 Euro | 55,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 4 **** | 109,00 Euro | 99,00 Euro | 89,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 5 ***** | 120,00 Euro | 104,00 Euro | 94,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 6 **** | 103,00 Euro | 94,00 Euro | 84,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 7 **** | 90,00 Euro | 82,00 Euro | 72,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 8 *** | 85,00 Euro | 77,00 Euro | 67,00 Euro | zum Appartement |
| Wohnung Nr. 9 *** | 54,00 Euro | 49,00 Euro | 41,00 Euro | zum Appartement |
Büsum – ein Traum an der Nordsee
mehr über Büsum erfahrenKontakt & Buchung
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, oder stellen Sie direkt eine Buchungsanfrage
Wir freuen uns auf SIE!
Sie haben Fragen zu unseren Wohnung oder möchten wissen, ob Ihre gewünschte Wohnung in Ihrem Urlaubszeitraum frei ist?
Melden Sie sich gerne mit Ihrem Anliegen bei uns per Buchungsanfrage, Telefon unter +49 (0) 48 34 96 60 oder E-Mail an .
Kröger Appartements
Zeppelinstraße 5-7
25761 Büsum